|
Z-pentue
s. 20.2.1999
i. FIN MVA Staalon Lapinjoiku e. FIN MVA Kaamoksen Viksul pentueen sukutaulu |
||||||||||
| rek. nro | väri | lonkat | silmät | muuta | näyttelyt | lt-testi | pentueet | |||
| U | Kaamoksen Zutki | FIN14830/99 | musta vaalein merkein | B/C | OK | prcd-PRA A | MVA | 1 | ||
| U | Kaamoksen Zierkkis | FIN14831/99 | musta vaalein merkein | |||||||
| N | Kaamoksen Zukutar | FIN14832/99 | mustavalkoinen | H | +114 hyväksytty | |||||
| N | Kaamoksen Zahpetar | FIN14833/99 | musta valkoisin merkein | C/C | OK | kilpirauhasen vajaatoiminta | MVA | +157 hyväksytty | ||
| N | Kaamoksen Zammatar | FIN14834/99 | musta vaalein merkein | EH | ||||||
| N | Kaamoksen Zirutar | FIN14835/99 | musta vaalein merkein | H | ||||||
|
V-pentue
s. 21.10.1994
i. Tarukallion Raito e. FIN MVA Kaamoksen Saija l pentueen sukutaulu |
||||||||||
| rek. nro | väri | lonkat | silmät | muuta | näyttelyt | lt-testi | pentueet | |||
| U | Kaamoksen Vilperi | SF52669/94 | musta vaalein merkein | SERT | ||||||
| U | Kaamoksen Ville | SF52670/94 | musta vaalein merkein | |||||||
| U | Kaamoksen Virko | SF52671/94 | musta vaalein merkein | |||||||
| N | Kaamoksen Viksu | SF52672/94 | musta vaalein merkein | B/B | OK | MVA | 1 | |||
| N | Kaamoksen Vilma | SF52673/94 | musta vaalein merkein | |||||||
|
U-pentue
s. 22.5.1991
i. Niila e. FIN MVA Kaamoksen Saija l pentueen sukutaulu |
||||||||||
| rek. nro | väri | lonkat | silmät | muuta | näyttelyt | lt-testi | pentueet | |||
| U | Kaamoksen Ukko | SF23641/91 | musta vaalein merkein | 2 | ||||||
| U | Kaamoksen Urpo | SF23642/91 | musta vaalein merkein | |||||||
| U | Kaamoksen Upi | SF23643/91 | musta vaalein merkein | |||||||
| U | Kaamoksen Uula | SF23644/91 | musta vaalein merkein | |||||||
| U | Kaamoksen Usmi | SF23645/91 | musta vaalein merkein | |||||||
| N | Kaamoksen Ulpu | SF23646/91 | musta vaalein merkein | FIN MVA | ||||||
| N | Kaamoksen Usva | SF23647/91 | musta vaalein merkein | SERT | ||||||
|
T-pentue
s. 15.9.1990
i. Pyry e. Fohrmans Julia l pentueen sukutaulu |
||||||||||
| rek. nro | väri | lonkat | silmät | muuta | näyttelyt | lt-testi | pentueet | |||
| U | Kaamoksen Tilko | SF37233/90 | musta valkoisin merkein | |||||||
| N | Kaamoksen Taika | SF37234/90 | musta valkoisin merkein | 2 | ||||||
| N | Kaamoksen Taru | SF37235/90 | musta valkoisin merkein | |||||||
| N | Kaamoksen Tipsu | SF37236/90 | musta valkoisin merkein | |||||||
| N | Kaamoksen Tuisku | SF37237/90 | musta vaalein merkein | |||||||
| N | Kaamoksen Tumpula | SF37238/90 | ||||||||
|
S-pentue
s. 27.8.1988
i. SF MVA Kaamoksen Niiles e. Fohrmans Julia l pentueen sukutaulu |
||||||||||
| rek. nro | väri | lonkat | silmät | muuta | näyttelyt | lt-testi | pentueet | |||
| U | Kaamoksen Sarre | SF28279/88 | musta vaalein merkein | SERT | 1 | |||||
| U | Kaamoksen Seita | SF28280/88 | musta vaalein merkein | SERT | 1 | |||||
| U | Kaamoksen Sesse | SF28281/88 | musta vaalein merkein | SERT | ||||||
| U | Kaamoksen Sukke | SF28282/88 | musta | |||||||
| N | Kaamoksen Saija | SF28283/88 | musta vaalein merkein | MVA | 2 | |||||
|
P-pentue
s. 28.6.1984
i. SF MVA Poromiehen Tsammo e. Kaamoksen Minni l pentueen sukutaulu |
||||||||||
| rek. nro | väri | lonkat | silmät | muuta | näyttelyt | lt-testi | pentueet | |||
| U | Kaamoksen Pieca | SF21781B/84 | musta vaalein merkein | |||||||
| U | Kaamoksen Pepi | SF21782C/84 | musta vaalein merkein | |||||||
| N | Kaamoksen Pamela | SF21783D/84 | musta vaalein merkein | SERT | 1 | |||||
|
L-pentue
s. 9.9.1983
i. SF MVA Kaamoksen Niiles e. Poromiehen Lumikki l pentueen sukutaulu |
||||||||||
| rek. nro | väri | lonkat | silmät | muuta | näyttelyt | lt-testi | pentueet | |||
| U | Kaamoksen Laku | SF276285/83 | ||||||||
| U | Kaamoksen Lex | SF276296/83 | musta vaalein merkein | |||||||
| U | Kaamoksen Luffe | SF276307/83 | musta vaalein merkein | |||||||
| U | Kaamoksen Lumimies | SF276274/83 | kermanvärinen | |||||||
| N | Kaamoksen Lissu | SF27633A/83 | musta valkoisin merkein | 2 | ||||||
| N | Kaamoksen Lulubella | SF276318/83 | ||||||||
| N | Kaamoksen Lumiseita | SF276329/83 | ||||||||
|
S-pentue
|
||||||||||
| rek. nro | väri | lonkat | silmät | muuta | näyttelyt | lt-testi | pentueet | |||
| U | Kaamoksen Sam | SF27620U/83 | musta valkoisin merkein | |||||||
| U | Kaamoksen Sepi | SF27621V/83 | musta valkoisin merkein | |||||||
| U | Kaamoksen Seri | SF27622X/83 | musta valkoisin merkein | |||||||
| U | Kaamoksen Swen | SF276230/83 | musta valkoisin merkein | |||||||
| N | Kaamoksen Saana | SF276263/83 | musta vaalein merkein | 1 | ||||||
| N | Kaamoksen Salla | SF276241/83 | musta vaalein merkein | |||||||
| N | Kaamoksen Sieppi | SF276252/83 | musta vaalein merkein | 1 | ||||||
|
R-pentue
s. 8.2.1983
i. POHJ MVA Peski Jiellak e. Kaamoksen Minni l pentueen sukutaulu |
||||||||||
| rek. nro | väri | lonkat | silmät | muuta | näyttelyt | lt-testi | pentueet | |||
| U | Kaamoksen Raiku | SF089986/83 | musta vaalein merkein | |||||||
| U | Kaamoksen Ruskaukko | SF089975/83 | ||||||||
| N | Kaamoksen Rehti | SF089997/83 | ||||||||
| N | Kaamoksen Ronna | SF090008/83 | ||||||||
|
P-pentue
s. 13.12.1981
i. KANS & POHJ MVA Lecibsin Torsti e. Laukka l pentueen sukutaulu |
||||||||||
| rek. nro | väri | lonkat | silmät | muuta | näyttelyt | lt-testi | pentueet | |||
| U | Kaamoksen Peni | SF06436P/82 | ||||||||
| U | Kaamoksen Piki | SF06435N/82 | ||||||||
| U | Kaamoksen Pörri | SF06434M/82 | ||||||||
| N | Kaamoksen Pella | SF06437Q/82 | ||||||||
| N | Kaamoksen Pikke | SF06438R/82 | ||||||||
| N | Kaamoksen Pimu | SF06439S/82 | ||||||||
|
N-pentue
s. 29.7.1980
i. SF MVA Poromiehen Kiisa e. Laukka l pentueen sukutaulu |
||||||||||
| rek. nro | väri | lonkat | silmät | muuta | näyttelyt | lt-testi | pentueet | |||
| U | Kaamoksen Nalle | SF17204F/80 | ||||||||
| U | Kaamoksen Niiles | SF17205G/80 | MVA | 8 | ||||||
| U | Kaamoksen Nilla | SF17206H/80 | ||||||||
| N | Kaamoksen Nata | SF17207J/80 | ||||||||
| N | Kaamoksen Ninni | SF17208K/80 | ||||||||
| N | Kaamoksen Nunnu | SF17209L/80 | ||||||||
|
U/M/N-pentue
s. 9.7.1979
i. SF MVA Poromiehen Kiisa e. Laukka l pentueen sukutaulu |
||||||||||
| rek. nro | väri | lonkat | silmät | muuta | näyttelyt | lt-testi | pentueet | |||
| N | Kaamoksen Uula | SF18000B/79 | ||||||||
| N | Kaamoksen Makka | SF18003E/79 | ||||||||
| N | Kaamoksen Malla | SF18002D/79 | ||||||||
| N | Kaamoksen Minni | SF18005G/79 | ||||||||
| N | Kaamoksen Miska | SF18004F/79 | musta vaalein merkein | |||||||
| N | Kaamoksen Nieida | SF18001C/79 | musta valkoisin merkein | |||||||
|
S/J-pentue
s. 25.1.1975
i. Kukonharjun Seita e. FIN MVA Musti l pentueen sukutaulu |
||||||||||
| rek. nro | väri | lonkat | silmät | muuta | näyttelyt | lt-testi | pentueet | |||
| U | Kaamoksen Seita | SF06513J/75 | musta valkoisin merkein | 1 | ||||||
| U | Kaamoksen Jannu | SF09315B/73 | musta valkoisin merkein | |||||||
| U | Kaamoksen Jeri | SF09318E/73 | musta valkoisin merkein | |||||||
|
M-pentue
s. 28.10.1973
i. Kukonharjun Seita e. Kukonharjun Lulu-Bella l pentueen sukutaulu |
||||||||||
| rek. nro | väri | lonkat | silmät | muuta | näyttelyt | lt-testi | pentueet | |||
| N | Kaamoksen Musti | SF275021/73 | musta valkoisin merkein | 2 | ||||||
|
P-pentue
s. 26.7.1972
i. Retu e. Kukonharjun Lulu-Bella l pentueen sukutaulu |
||||||||||
| rek. nro | väri | lonkat | silmät | muuta | näyttelyt | lt-testi | pentueet | |||
| U | Kaamoksen Polar | SF19867V/72 | ||||||||
| N | Kaamoksen Peppi | SF198712/72 | ||||||||
| N | Kaamoksen Pyry | SF198690/72 | ||||||||
|
R/T/H-pentue
s. 1.1.1971
i. SF MVA V-72 Ami e. S&SF M VA Pimu l pentueen sukutaulu |
||||||||||
| rek. nro | väri | lonkat | silmät | muuta | näyttelyt | lt-testi | pentueet | |||
| U | Kaamoksen Retu | SF21316/71 | musta vaalein merkein | 4 | ||||||
| N | Kaamoksen Taika | SF21318/71 | ||||||||
| N | Kaamoksen Halla | SF21317/71 | ||||||||