|
Z-pentue
s. 20.2.1999
i. FIN MVA Staalon Lapinjoiku e. FIN MVA Kaamoksen Viksu l pentueen sukutaulu |
||||||||||
| rek. nro | väri | lonkat | silmät | muuta | näyttelyt | lt-testi | pentueet | |||
| U | Kaamoksen Zutki | FIN14830/99 | musta vaalein merkein | B/C | OK | MVA | 1 | |||
| U | Kaamoksen Zierkkis | FIN14831/99 | musta vaalein merkein | |||||||
| N | Kaamoksen Zukutar | FIN14832/99 | mustavalkoinen | H | +114 hyväksytty | |||||
| N | Kaamoksen Zahpetar | FIN14833/99 | musta valkoisin merkein | C/C | OK | kilpirauhasen vajaatoiminta | MVA | +157 hyväksytty | ||
| N | Kaamoksen Zammatar | FIN14834/99 | musta vaalein merkein | EH | ||||||
| N | Kaamoksen Zirutar | FIN14835/99 | musta vaalein merkein | H | ||||||
|
V-pentue
s. 21.10.1994
i. Tarukallion Raito e. FIN MVA Kaamoksen Saija l pentueen sukutaulu |
||||||||||
| rek. nro | väri | lonkat | silmät | muuta | näyttelyt | lt-testi | pentueet | |||
| U | Kaamoksen Vilperi | SF52669/94 | musta vaalein merkein | SERT | ||||||
| U | Kaamoksen Ville | SF52670/94 | musta vaalein merkein | |||||||
| U | Kaamoksen Virko | SF52671/94 | musta vaalein merkein | |||||||
| N | Kaamoksen Viksu | SF52672/94 | musta vaalein merkein | B/B | OK | MVA | 1 | |||
| N | Kaamoksen Vilma | SF52673/94 | musta vaalein merkein | |||||||
|
U-pentue
s. 22.5.1991
i. Niila e. FIN MVA Kaamoksen Saija l pentueen sukutaulu |
||||||||||
| rek. nro | väri | lonkat | silmät | muuta | näyttelyt | lt-testi | pentueet | |||
| U | Kaamoksen Ukko | SF23641/91 | musta vaalein merkein | 2 | ||||||
| U | Kaamoksen Urpo | SF23642/91 | musta vaalein merkein | |||||||
| U | Kaamoksen Upi | SF23643/91 | musta vaalein merkein | |||||||
| U | Kaamoksen Uula | SF23644/91 | musta vaalein merkein | |||||||
| U | Kaamoksen Usmi | SF23645/91 | musta vaalein merkein | |||||||
| N | Kaamoksen Ulpu | SF23646/91 | musta vaalein merkein | FIN MVA | ||||||
| N | Kaamoksen Usva | SF23647/91 | musta vaalein merkein | SERT | ||||||
|
T-pentue
s. 15.9.1990
i. Pyry e. Fohrmans Julia l pentueen sukutaulu |
||||||||||
| rek. nro | väri | lonkat | silmät | muuta | näyttelyt | lt-testi | pentueet | |||
| U | Kaamoksen Tilko | SF37233/90 | musta valkoisin merkein | |||||||
| N | Kaamoksen Taika | SF37234/90 | musta valkoisin merkein | 2 | ||||||
| N | Kaamoksen Taru | SF37235/90 | musta valkoisin merkein | |||||||
| N | Kaamoksen Tipsu | SF37236/90 | musta valkoisin merkein | |||||||
| N | Kaamoksen Tuisku | SF37237/90 | musta vaalein merkein | |||||||
| N | Kaamoksen Tumpula | SF37238/90 | ||||||||