|
S-pentue
s. 27.8.1988
i. SF MVA Kaamoksen Niiles e. Fohrmans Julia l pentueen sukutaulu |
||||||||||
| rek. nro | väri | lonkat | silmät | muuta | näyttelyt | lt-testi | pentueet | |||
| U | Kaamoksen Sarre | SF28279/88 | musta vaalein merkein | SERT | 1 | |||||
| U | Kaamoksen Seita | SF28280/88 | musta vaalein merkein | SERT | 1 | |||||
| U | Kaamoksen Sesse | SF28281/88 | musta vaalein merkein | SERT | ||||||
| U | Kaamoksen Sukke | SF28282/88 | musta | |||||||
| N | Kaamoksen Saija | SF28283/88 | musta vaalein merkein | MVA | 2 | |||||
|
P-pentue
s. 28.6.1984
i. SF MVA Poromiehen Tsammo e. Kaamoksen Minni l pentueen sukutaulu |
||||||||||
| rek. nro | väri | lonkat | silmät | muuta | näyttelyt | lt-testi | pentueet | |||
| U | Kaamoksen Pieca | SF21781B/84 | musta vaalein merkein | |||||||
| U | Kaamoksen Pepi | SF21782C/84 | musta vaalein merkein | |||||||
| N | Kaamoksen Pamela | SF21783D/84 | musta vaalein merkein | SERT | 1 | |||||
|
L-pentue
s. 9.9.1983
i. SF MVA Kaamoksen Niiles e. Poromiehen Lumikki l pentueen sukutaulu |
||||||||||
| rek. nro | väri | lonkat | silmät | muuta | näyttelyt | lt-testi | pentueet | |||
| U | Kaamoksen Laku | SF276285/83 | ||||||||
| U | Kaamoksen Lex | SF276296/83 | musta vaalein merkein | |||||||
| U | Kaamoksen Luffe | SF276307/83 | musta vaalein merkein | |||||||
| U | Kaamoksen Lumimies | SF276274/83 | kermanvärinen | |||||||
| N | Kaamoksen Lissu | SF27633A/83 | musta valkoisin merkein | 2 | ||||||
| N | Kaamoksen Lulubella | SF276318/83 | ||||||||
| N | Kaamoksen Lumiseita | SF276329/83 | ||||||||
|
S-pentue
|
||||||||||
| rek. nro | väri | lonkat | silmät | muuta | näyttelyt | lt-testi | pentueet | |||
| U | Kaamoksen Sam | SF27620U/83 | musta valkoisin merkein | |||||||
| U | Kaamoksen Sepi | SF27621V/83 | musta valkoisin merkein | |||||||
| U | Kaamoksen Seri | SF27622X/83 | musta valkoisin merkein | |||||||
| U | Kaamoksen Swen | SF276230/83 | musta valkoisin merkein | |||||||
| N | Kaamoksen Saana | SF276263/83 | musta vaalein merkein | 1 | ||||||
| N | Kaamoksen Salla | SF276241/83 | musta vaalein merkein | |||||||
| N | Kaamoksen Sieppi | SF276252/83 | musta vaalein merkein | 1 | ||||||
|
R-pentue
s. 8.2.1983
i. POHJ MVA Peski Jiellak e. Kaamoksen Minni l pentueen sukutaulu |
||||||||||
| rek. nro | väri | lonkat | silmät | muuta | näyttelyt | lt-testi | pentueet | |||
| U | Kaamoksen Raiku | SF089986/83 | musta vaalein merkein | |||||||
| U | Kaamoksen Ruskaukko | SF089975/83 | ||||||||
| N | Kaamoksen Rehti | SF089997/83 | ||||||||
| N | Kaamoksen Ronna | SF090008/83 | ||||||||
|
P-pentue
s. 13.12.1981
i. KANS & POHJ MVA Lecibsin Torsti e. Laukka l pentueen sukutaulu |
||||||||||
| rek. nro | väri | lonkat | silmät | muuta | näyttelyt | lt-testi | pentueet | |||
| U | Kaamoksen Peni | SF06436P/82 | ||||||||
| U | Kaamoksen Piki | SF06435N/82 | ||||||||
| U | Kaamoksen Pörri | SF06434M/82 | ||||||||
| N | Kaamoksen Pella | SF06437Q/82 | ||||||||
| N | Kaamoksen Pikke | SF06438R/82 | ||||||||
| N | Kaamoksen Pimu | SF06439S/82 | ||||||||
|
N-pentue
s. 29.7.1980
i. SF MVA Poromiehen Kiisa e. Laukka l pentueen sukutaulu |
||||||||||
| rek. nro | väri | lonkat | silmät | muuta | näyttelyt | lt-testi | pentueet | |||
| U | Kaamoksen Nalle | SF17204F/80 | ||||||||
| U | Kaamoksen Niiles | SF17205G/80 | MVA | 8 | ||||||
| U | Kaamoksen Nilla | SF17206H/80 | ||||||||
| N | Kaamoksen Nata | SF17207J/80 | ||||||||
| N | Kaamoksen Ninni | SF17208K/80 | ||||||||
| N | Kaamoksen Nunnu | SF17209L/80 | ||||||||