|
U/M/N-pentue
s. 9.7.1979
i. SF MVA Poromiehen Kiisa e. Laukka l pentueen sukutaulu |
||||||||||
| rek. nro | väri | lonkat | silmät | muuta | näyttelyt | lt-testi | pentueet | |||
| N | Kaamoksen Uula | SF18000B/79 | ||||||||
| N | Kaamoksen Makka | SF18003E/79 | ||||||||
| N | Kaamoksen Malla | SF18002D/79 | ||||||||
| N | Kaamoksen Minni | SF18005G/79 | ||||||||
| N | Kaamoksen Miska | SF18004F/79 | musta vaalein merkein | |||||||
| N | Kaamoksen Nieida | SF18001C/79 | musta valkoisin merkein | |||||||
|
S/J-pentue
s. 25.1.1975
i. Kukonharjun Seita e. FIN MVA Musti l pentueen sukutaulu |
||||||||||
| rek. nro | väri | lonkat | silmät | muuta | näyttelyt | lt-testi | pentueet | |||
| N | Kaamoksen Seita | SF06513J/75 | musta valkoisin merkein | 1 | ||||||
| U | Kaamoksen Jannu | SF09315B/73 | musta valkoisin merkein | |||||||
| U | Kaamoksen Jeri | SF09318E/73 | musta valkoisin merkein | |||||||
|
M-pentue
s. 28.10.1973
i. Kukonharjun Seita e. Kukonharjun Lulu-Bella l pentueen sukutaulu |
||||||||||
| rek. nro | väri | lonkat | silmät | muuta | näyttelyt | lt-testi | pentueet | |||
| N | Kaamoksen Musti | SF275021/73 | musta valkoisin merkein | 2 | ||||||
|
P-pentue
s. 26.7.1972
i. Retu e. Kukonharjun Lulu-Bella l pentueen sukutaulu |
||||||||||
| rek. nro | väri | lonkat | silmät | muuta | näyttelyt | lt-testi | pentueet | |||
| U | Kaamoksen Polar | SF19867V/72 | ||||||||
| N | Kaamoksen Peppi | SF198712/72 | ||||||||
| N | Kaamoksen Pyry | SF198690/72 | ||||||||
|
R/T/H-pentue
s. 1.1.1971
i. SF MVA V-72 Ami e. S&SF MVA Pimu l pentueen sukutaulu |
||||||||||
| rek. nro | väri | lonkat | silmät | muuta | näyttelyt | lt-testi | pentueet | |||
| U | Kaamoksen Retu | SF21316/71 | musta vaalein merkein | 4 | ||||||
| N | Kaamoksen Taika | SF21318/71 | ||||||||
| N | Kaamoksen Halla | SF21317/71 | ||||||||